| 型号 | QJ7500DX | |
| 发电机 | 相 数 | 单相 |
| 额定输出 | 5.5kw | |
| 最大输出 | 6.0kw | |
| 电机配型 | 有刷自励单相同步式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 25A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 发动机 | 型式 | JF188FPH四冲风冷 |
| 排量 | 389cc | |
| 额定功率 | 8.2kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 手拉起动 | |
| 油箱容积 | 25L | |
| 连续运转时间 | 9hrs | |
| 润滑油容量 | 0.9L | |
| 嗓音水平 | 72dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 690×540×570mm |
| 净量 | 85kg | |


| 型号 | QJ7500DX | |
| 发电机 | 相 数 | 单相 |
| 额定输出 | 5.5kw | |
| 最大输出 | 6.0kw | |
| 电机配型 | 有刷自励单相同步式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 25A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 发动机 | 型式 | JF188FPH四冲风冷 |
| 排量 | 389cc | |
| 额定功率 | 8.2kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 手拉起动 | |
| 油箱容积 | 25L | |
| 连续运转时间 | 9hrs | |
| 润滑油容量 | 0.9L | |
| 嗓音水平 | 72dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 690×540×570mm |
| 净量 | 85kg | |